موتورهای دیزلی – ولوو پنتا (Penta Volvo)

بازدید: 1,791 بازدید

موتورهای دیزلی – ولوو پنتا (Penta Volvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول کامل مشخصات ژنراتورهای ولوو پنتا

وزن (kg) ابعاد (cm) مصرف (l/h) سیلندر توان اضطراری (kVA) توان دائم (kVA) مدل موتور مدل ژنراتور
1289 1800×700×1550 13.8 4L 94 85 TD520GE SV-94
1292 1800×700×1550 17.0 4L 109 100 TAD531GE SV-109
1292 1800×700×1550 21.0 4L 142 130 TAD532GE SV-142A
1750 2480×800×1752 21.0 6L 142 130 TD720GE SV-142
1871 2480×800×1752 25.4 6L 167 152 TAD731GE SV-167
1930 2680×800×1850 30.4 6L 205 186 TAD732GE SV-205
2140 2680×800×1850 33.7 6L 226 205 TAD733GE SV-226
2265 2680×800×1950 41.6 6L 275 250 TAD734GE SV-275
2646 2800×900×1950 42.1 6L 305 277 TAD940GE SV-305
2829 2800×900×1950 42.1 6L 358 326 TAD941GE SV-358
3190 3000×900×1970 56.7 6L 412 375 TAD1241GE SV-412
3290 3000×900×1970 61.8 6L 450 409 TAD1242GE SV-450
2760 3000×900×1970 43.0 6L 346 315 TAD1341GE SV-346
2890 3000×900×1970 52.0 6L 387 352 TAD1342GE SV-387
3190 3000×900×1970 55.4 6L 416 378 TAD1343GE SV-416
3290 3000×900×1970 61.7 6L 452 412 TAD1344GE SV-452
3450 3300×1000×2180 67.8 6L 501 451 TAD1345GE SV-501
3722 3300×1000×2180 67.8 6L 506 461 TAD1640GE SV-506
3828 3500×1100×2180 74.8 6L 556 505 TAD1641GE SV-556
3919 3500×1100×2180 84.8 6L 630 570 TAD1642GE SV-630
4300 3500×1100×2350 93.2 6L 700 630 TAD1643GE SV-700
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

No products in the cart.

Return To Shop
ورود به سایت