موتورهای دیزلی – پرکینز (Perkins)

بازدید: 1,667 بازدید

موتورهای دیزلی – پرکینز (Perkins)

 

مدل ژنراتور نوع موتور توان دائم (kVA) توان اضطراری (kVA) تعداد سیلندر مصرف سوخت (L/h) ابعاد (cm) وزن (kg)
SP-13 403D-15G 12 13.0 4 2.7 1300.550.1180 393
SP-16 404D-22G 15 16.5 4 3.4 1300.550.1180 454
SP-22 404D-22G 20 22.0 4 3.9 1300.550.1180 467
SP-33 1103A-33G 30 33.0 3 5.4 1800.700.1420 792
SP-50 1103A-33TG1 45 50.0 3 8.2 1800.700.1420 860
SP-66 1103A-33TG2 60 66.0 3 10.5 1800.700.1420 892
SP-72 1104A-44TG1 65 72.0 4 11.4 1800.700.1500 944
SP-88 1104A-TG2 80 88.0 4 13.6 1800.700.1500 1120
SP-110 1104A-44TAG 100 110.0 4 17.1 2480.800.1500 1550
SP-115 1006TAG2A 103 115.0 4 16.5 2480.800.1500 1550
SP-155 1006TAG1 140 155.0 6 24.2 2480.800.1500 1640
SP-165 1006TAG2 150 165.0 6 31.2 2480.800.1500 1700
SP-200 1106C-E66TAG4 180 200.0 6 33.7 2500.1000.1626 1758
SP-250 1306C-E87TAG4 230 250.0 6 42.6 3000.900.1718 2137
SP-275 1306C-E87TAG6 250 275.0 6 42.1 3000.900.1718 2252
SP-400 2206A-E13TAG2/5 350 400.0 6 56.5 3500.1000.2160 2715
SP-450 2206A-E13TAG3/6 400 450.0 6 63.7 3500.1000.2160 2860
SP-500 2506A-E15TAG1 450 500.0 6 67.3 3700.1000.2143 3831
SP-550 2506A-E15TAG2 500 550.0 6 73.6 3700.1000.2143 3958
SP-660 2806A-E87TAG1 600 660.0 6 88.8 4000.1500.2146 4787
SP-700 2806A-E87TAG2 635 700.0 6 93.2 4000.1500.2146 4870
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

No products in the cart.

Return To Shop
ورود به سایت