ژنراتور – استمفورد ( Stamford)
| Model | KVA | KW | Country | More Info |
| BCI164D | 16 | 12.8 | انگلیسی | |
| BCI184E | 22.5 | 18 | انگلیسی | |
| BCI184G | 31.3 | 25 | انگلیسی | |
| UCI224C | 42.5 | 34 | انگلیسی | |
| UCI224D | 50 | 40 | انگلیسی | |
| UCI224E | 60 | 48 | انگلیسی | |
| UCI224F | 72.5 | 58 | انگلیسی | |
| UCI224G | 85 | 68 | انگلیسی | |
| UCI274C | 100 | 80 | انگلیسی | |
| UCI274D | 121 | 96.8 | انگلیسی | |
| UCI274E | 140 | 112 | انگلیسی | |
| UCI274F | 160 | 128 | انگلیسی | |
| UCI274G | 180 | 144 | انگلیسی | |
| UCI274H | 200 | 160 | انگلیسی | |
| UCI274K | 250 | 200 | انگلیسی | |
| HCI444C | 250 | 200 | انگلیسی | |
| HCI444D | 320 | 256 | انگلیسی | |
| HCI444E | 350 | 280 | انگلیسی | |
| HCI444F | 415 | 332 | انگلیسی | |
| HCI544C | 450 | 360 | انگلیسی | |
| HCI544D | 530 | 424 | انگلیسی | |
| HCI544E | 636 | 508.8 | انگلیسی | |
| HCI544F | 710 | 568 | انگلیسی | |
| 8 | 6.5 | چینی | ||
| 22.5 | 18 | چینی | ||
| 27.5 | 22 | چینی | ||
| 31 | 25 | چینی | ||
| 37.5 | 30 | چینی | ||
| 42.5 | 34 | چینی | ||
| 50 | 40 | چینی | ||
| 60 | 48 | چینی | ||
| 72.5 | 58 | چینی | ||
| 85 | 68 | چینی | ||
| 100 | 80 | چینی | ||
| 114 | 91 | چینی | ||
| 125 | 100 | چینی | ||
| 140 | 112 | چینی | ||
| 150 | 120 | چینی | ||
| 160 | 128 | چینی | ||
| 175 | 140 | چینی | ||
| 200 | 160 | چینی | ||
| 295 | 236 | چینی | ||
| 11 | 8.8 | چینی | ||
| 250 | 200 | چینی | ||
| 325 | 260 | چینی | ||
| 380 | 304 | چینی | ||
| 450 | 360 | چینی | ||
| 500 | 400 | چینی |
به این مطلب امتیاز دهید
پارت دیزل |