موتورهای دیزلی – کامینز (Cummins)
دیزل ژنراتور کامینز (Cummins Diesel Generator) یکی از شناختهشدهترین و قابلاعتمادترین برندهای تأمین برق در جهان است. این ژنراتورها به دلیل کیفیت ساخت بالا، قدرت موتور بینظیر و مصرف سوخت بهینه، در صنایع مختلف، پروژههای عمرانی، بیمارستانها و مراکز داده کاربرد گستردهای دارند.
معرفی برند کامینز
شرکت کامینز (Cummins Inc) یک برند آمریکایی با بیش از یک قرن سابقه در تولید موتورهای دیزلی و سیستمهای تولید برق است. دیزل ژنراتورهای این برند به دلیل عملکرد پایدار و خدمات پس از فروش گسترده، یکی از پرفروشترین مدلها در بازار جهانی و ایران محسوب میشوند.
ویژگیهای دیزل ژنراتور کامینز
- 
🔹 موتور فوقالعاده قدرتمند و کممصرف 
 موتورهای کامینز با فناوری تزریق مستقیم سوخت (Direct Injection) طراحی شدهاند که راندمان بالا و مصرف سوخت پایین را تضمین میکند.
- 
🔹 طول عمر بالا و دوام در شرایط سخت 
 این ژنراتورها حتی در دماهای بالا، رطوبت زیاد یا مناطق گردوغبار عملکردی پایدار و مطمئن دارند.
- 
🔹 سیستم استارت سریع و پایدار 
 ژنراتورهای کامینز بهسرعت روشن میشوند و برای برق اضطراری در بیمارستانها یا مراکز حیاتی بسیار مناسباند.
- 
🔹 دسترسی آسان به قطعات یدکی و خدمات 
 در ایران نیز قطعات و فیلترهای کامینز بهراحتی در دسترس است، که باعث کاهش هزینه نگهداری و تعمیر میشود.
انواع دیزل ژنراتورهای کامینز
دیزل ژنراتورهای کامینز در توانهای مختلف از ۲۰ تا ۲۰۰۰ کاوا (kVA) تولید میشوند و در مدلهای زیر عرضه میگردند:
- 
Cummins Power Generation (اصلی) 
- 
Stamford alternator + Cummins engine 
- 
Open type / Silent type (بیصدا و معمولی) 
کاربرد دیزل ژنراتور کامینز
- 
کارگاهها و پروژههای عمرانی 
- 
کارخانهها و مراکز صنعتی 
- 
ساختمانهای تجاری و اداری 
- 
بیمارستانها و مراکز درمانی 
- 
برجها و ویلاهای لوکس 
چرا دیزل ژنراتور کامینز انتخاب درستی است؟
زیرا این برند ترکیبی از قدرت، دوام، بهرهوری سوخت و خدمات جهانی را ارائه میدهد. اگر به دنبال ژنراتوری هستید که سالها بدون دردسر کار کند، کامینز یکی از بهترین گزینههاست.
جمعبندی
دیزل ژنراتور کامینز انتخابی ایدهآل برای تأمین برق مطمئن و پایدار در هر شرایطی است. این برند آمریکایی با فناوری روز دنیا و استانداردهای بینالمللی، پاسخگوی نیاز صنایع کوچک و بزرگ میباشد.
جدول کامل مشخصات ژنراتورهای کامینز
| وزن (kg) | ابعاد (cm) | مصرف (l/h) | سیلندر | توان اضطراری (kVA) | توان دائم (kVA) | مدل موتور | مدل ژنراتور | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 1800×700×1470 | 10 | 4 | 55 | 50 | 4BT3.9-G2 | SCC-55 | 
| 1038 | 1800×700×1470 | 12 | 4 | 70 | 63 | 4BTA3.9-G2 | SCC-70 | 
| 1200 | 2480×700×1478 | 19 | 6 | 100 | 91 | 6BT5.9-G2 | SCC-100 | 
| 1230 | 2480×700×1478 | 21 | 6 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | SCC-110 | 
| 1206 | 2480×700×1650 | 27 | 6 | 140 | 125 | 6BTA5.9-G2 | SCC-140 | 
| 1226 | 2480×700×1650 | 28 | 6 | 150 | 136 | 6BTAA5.9-G2 | SCC-150 | 
| 1513 | 2800×800×1570 | 29 | 6 | 165 | 150 | 6CT8.3-G2 | SCC-165 | 
| 1900 | 2800×800×2170 | 33 | 6 | 200 | 181 | 6CTA8.3-G2 | SCC-200 | 
| 1900 | 2800×800×2170 | 37 | 6 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | SCC-220 | 
| 2000 | 3000×800×2170 | 42 | 6 | 275 | 250 | 6CTAA8.9-G2 | SCC-270 | 
| 2570 | 3300×900×2215 | 50 | 6 | 303 | 275 | NTA855-GA | SCC-303 | 
| 3120 | 3300×1000×1978 | 53 | 6 | 313 | 280 | NTA855-G1A | SCC-313 | 
| 3217 | 3300×1000×1990 | 56 | 6 | 400 | 365 | NTA855-G4 | SCC-400 | 
| 3219 | 3300×1000×1990 | 56 | 6 | 388 | 350 | NTA855-G2A | SCC-388 | 
| 3250 | 3300×1000×1990 | 68 | 6 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | SCC-412 | 
| 3760 | 3300×1200×2055 | 78 | 6 | 500 | 450 | KTA19-G3 | SCC-500 | 
| 4200 | 3300×1000×2055 | 85 | 6 | 550 | 500 | KTA19-G4 | SCC-550 | 
| 4850 | 5000×1200×2075 | 113 | 6 | 625 | 550 | KTAA19-G5 | SCC-625 | 
| 4870 | 5000×1200×2075 | 120 | 6 | 688 | 625 | KTAA19-G6 | SCC-688 | 
| 6250 | 5500×1500×2132 | 134 | 12 | 825 | 750 | KTA38-G2 | SCC-825 | 
| 8150 | 4800×1500×2132 | 167 | 12 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | SCC-1100 | 
| 8407 | 5500×1500×2550 | 205 | 12 | 1250 | KTA38-G9 | SCC-1250 | 
 
        
             پارت دیزل |
        
                    پارت دیزل |  
             
                             
                             
         
         
         
         
         
        