موتورهای دیزلی – کامینز (Cummins)

بازدید: 1,633 بازدید

موتورهای دیزلی – کامینز (Cummins)

 

جدول کامل مشخصات ژنراتورهای کامینز

وزن (kg) ابعاد (cm) مصرف (l/h) سیلندر توان اضطراری (kVA) توان دائم (kVA) مدل موتور مدل ژنراتور
776 1800×700×1470 10 4 55 50 4BT3.9-G2 SCC-55
1038 1800×700×1470 12 4 70 63 4BTA3.9-G2 SCC-70
1200 2480×700×1478 19 6 100 91 6BT5.9-G2 SCC-100
1230 2480×700×1478 21 6 110 100 6BT5.9-G2 SCC-110
1206 2480×700×1650 27 6 140 125 6BTA5.9-G2 SCC-140
1226 2480×700×1650 28 6 150 136 6BTAA5.9-G2 SCC-150
1513 2800×800×1570 29 6 165 150 6CT8.3-G2 SCC-165
1900 2800×800×2170 33 6 200 181 6CTA8.3-G2 SCC-200
1900 2800×800×2170 37 6 220 200 6CTAA8.3-G2 SCC-220
2000 3000×800×2170 42 6 275 250 6CTAA8.9-G2 SCC-270
2570 3300×900×2215 50 6 303 275 NTA855-GA SCC-303
3120 3300×1000×1978 53 6 313 280 NTA855-G1A SCC-313
3217 3300×1000×1990 56 6 400 365 NTA855-G4 SCC-400
3219 3300×1000×1990 56 6 388 350 NTA855-G2A SCC-388
3250 3300×1000×1990 68 6 412 375 NTAA855-G7 SCC-412
3760 3300×1200×2055 78 6 500 450 KTA19-G3 SCC-500
4200 3300×1000×2055 85 6 550 500 KTA19-G4 SCC-550
4850 5000×1200×2075 113 6 625 550 KTAA19-G5 SCC-625
4870 5000×1200×2075 120 6 688 625 KTAA19-G6 SCC-688
6250 5500×1500×2132 134 12 825 750 KTA38-G2 SCC-825
8150 4800×1500×2132 167 12 1100 1000 KTA38-G5 SCC-1100
8407 5500×1500×2550 205 12 1250 KTA38-G9 SCC-1250
به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

No products in the cart.

Return To Shop
ورود به سایت